
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка на учет детей для зачисления в образовательные организации Ростовского МР, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования осуществляется специалистом управления образования по графику: понедельник, вторник – 08.30-12.00; четверг – 13.00-17.30….
Источник: Администрация Ростовского муниципального района http://admrostov.ru Постановка на учет детей для зачисления в образовательные организации Ростовского МР, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования осуществляется специалистом управления образования по графику: понедельник, вторник – 08.30-12.00; четверг – 13.00-17.30…
Источник: Администрация Ростовского муниципального района http://admrostov.ru Постановка на учет детей для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования осуществляется специалистом Управления образования по графику: понедельник, вторник: 8.30 – 12.00 четверг: 13.00 – 17.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество вакантных мест в МДОУ "Детский сад № 8" по состоянию на 01.04.2025 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказы о зачислении |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06.2024 | № 65 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 21 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2024 | № 62 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 20 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2024 | № 42 о.д. | Средняя группа "Лунтик и его друзья" | 26 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2024 | № 13 о.д. | Старшая группа "Гномики" | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2023 | № 180/1 о.д. | Младшая группа "Репка" | 25 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2023 | № 178 о.д. | Средняя группа "Незнайка и его друзья" | 25 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2023 | № 162 о.д. | Средняя группа "Лунтик и его друзья" | 25 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2023 | № 158 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 19 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2023 | № 152 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 18 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2023 | № 152 о.д. | Старшая группа "Гномики" | 25 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2023 | № 142 о.д. | Подготовительная группа "Винни Пух" | 23 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2023 | № 141 о.д. | Старшая группа "Гномики" | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2023 | № 139 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 17 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.2023 | № 135 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 16 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2023 | № 127 о.д. | Младшая группа "Репка" | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2023 | № 125 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 12 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2023 | № 122 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 8 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.2023 | № 120 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 5 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.2023 | № 119 о.д. | Средняя группа "Гномики" | 26 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2023 | № 107 о.д. | Подготовительная группа "Винни Пух" | 23 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2023 | № 106 о.д. | Средняя группа "Гномики" | 25 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2023 | № 90 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 27 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.2023 | № 77 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 27 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.2023 | № 77 о.д. | Младшая группа "Репка" | 27 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.05.2023 | № 75 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 27 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05.2023 | № 72 о.д. | Младшая группа "Незнайка и его друзья" | 25 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05.2023 | № 70 о.д. | Группа раннег возраста "Теремок" | 28 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2023 | № 69 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 27 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04.2023 | № 55 о.д. | Младшая группа "Репка" | 26 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2023 | № 34 о.д. | Младшая группа "Репка" | 25 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2023 | № 10 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 26 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2023 | № 5 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 25 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.08.2022 | № 117 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08.08.2022 | № 117 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09.08.2022 | № 118 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09.08.2022 | № 118 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2022 | № 120 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.08.2022 | № 123 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.08.2022 | № 123/1 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08.2022 | № 124 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2022 | № 131 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2022 | № 134 о.д. | Старшая группа «Незнайка и его друзья» | 25 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2022 | № 134 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2022 | № 134 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2022 | № 136 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2022 | № 136 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2022 | № 141 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2022 | № 144 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2022 | № 146 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2022 | № 148 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2022 | № 150 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2022 | № 150 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2022 | № 177 о.д. |
Подготовительная группа комбинированной направленности "Лунтик и его друзья" |
23 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2022 | № 206 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 25 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
июль 2022 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.07.2022 | № 95 о.д. | Младшая группа "Гномики" | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2022 | № 99 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.07.2022 | № 109 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
июнь 2022 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2022 | № 74 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06.2022 | № 75 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06.2022 | № 84 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2022 | № 86 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2022 | № 86 о.д. | Младшая группа А "Винни пух" | 23 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2022 | № 86 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
май 2022 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.2022 | № 67 о.д. | Младшая группа "Гномики" | 23 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
март 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2022 | № 49 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 22 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2022 | № 34 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 21 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
январь 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2022 | № 21 о.д. | Младшая группа "Гномики" | 24 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2022 | № 16 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 20 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
октябрь 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2021 | № 148 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 23 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2021 | № 133 о.д. | Группа старшего дошкольного возраста «Незнайка» | 24 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2021 | № 139 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 23 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
август 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2021 | № 108 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 21 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2021 | № 110 о.д. | Группа раннего возраста «А» Теремок | 21 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2021 | № 111 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 23 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08 2021 | № 113 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 23 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2021 | № 114 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Репка | 23 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2021 | № 114 о.д. | Группа раннего возраста А» Теремок | 21 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2021 | № 118 о.д. | Группа раннего возраста «Б» Теремок | 21 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
июль 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2021 | № 81 о.д. | Группа раннего возраста Б "Репка" | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07.2021 | № 84 о.д. | Младшая группа Б "Золотой ключик" | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
март 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2021 | № 28 о.д. | Группа раннего возраста "Теремок" | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
февраль 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2021 | № 13 о.д. | Младшая группа Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2021 | № 13 о.д. | Группа раннего возраста А "Теремок" | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
январь 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2021 | № 10 о.д. | Подготовительная группа "Гномики" | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2021 | № 2 о.д. | Группа раннего возраста А "Теремок" | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
декабрь 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12.2020 | № 265 о.д. | Младшая группа А "Золотой ключик" | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ноябрь 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2020 | № 236 о.д. | Группа раннего возраста Б "Репка" | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2020 | № 238 о.д. | Младшая группа Б "Золотой ключик" | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2020 | № 241 о.д. | Младшая группа Б "Золотой ключик" | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2020 | № 246 о.д. | Группа раннего возраста Б "Репка" | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2020 | № 252 о.д. | Группа раннего возраста Б "Репка" | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
октябрь 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2020 | № 213 о.д. | Группа раннего возраста А "Теремок" | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2020 | № 184 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2020 | № 185 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2020 | № 186 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2020 | № 189 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2020 | № 190 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2020 | № 190 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2020 | № 191 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2020 | № 196 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2020 | № 196 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2020 | № 201 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2020 | № 201 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2020 | № 205 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2020 | № 205 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2020 | № 205 о.д. | Младшая группа Б | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
август 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.08.2020 | № 115 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04.08.2020 | № 119 о.д. | Младшая группа Б | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2020 | № 125 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2020 | № 125 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.08.2020 | № 129 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.08.2020 | № 132 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.2020 | № 138 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.2020 | № 138 о.д. | Младшая группа Б | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2020 | № 143 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2020 | № 143 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2020 | № 154 о.д. | Младшая группа Б | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2020 | № 154 о.д. | Группа раннего возраста А | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2020 | № 156 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08.2020 | № 167 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2020 | № 178 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2020 | № 178 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
март 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2020 | № 48 о.д. | Группа раннего возраста Б | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
февраль 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2020 | № 18 о.д. | Младшая группа | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
январь 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.2020 | № 13/1 о.д. | Группа раннего возраста А | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2020 | № 17 о.д. | Старшая группа | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ноябрь 2019 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2019 | № 191 о.д. | Группа раннего возраста Б | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2019 | № 201 о.д. | Группа раннего возраста А | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2019 | № 203 о.д. | Средняя группа | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
октябрь 2019 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2019 | № 186 о.д. | Группа раннего возраста А | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь 2019 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2019 | № 133 о.д. | Группа раннего возраста Б | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2019 | № 134 о.д. | Группа раннего возраста А | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2019 | № 135 о.д. | Группа раннего возраста Б | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2019 | № 153 о.д. | Группа раннего возраста Б | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.2019 | № 156 о.д. | Группа раннего возраста Б | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2019 | № 157 о.д. | Группа раннего возраста Б | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2019 | № 158 о.д. | Группа раннего возраста А | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2019 | № 161 о.д. | Подготовительная | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
август 2019 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.08.2019 | № 102 о. д. | Группа раннего возраста Б | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13.08.2019 | № 103 о. д. | Группа раннего возраста Б | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08.2019 | № 106 о. д. | Группа раннего возраста А | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2019 | № 109 о. д. | Группа раннего возраста А | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20.08.2019 | № 111 о. д. | Группа раннего возраста Б | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20.08.2019 | № 112 о. д. | Группа раннего возраста А | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2019 | № 116 о. д. | Группа раннего возраста Б | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2019 | № 117 о. д. | Группа раннего возраста Б | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2019 | № 129 о. д. | Группа раннего возраста А | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
январь 2019 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2019 | № 6 о.д. | Старшая | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогическими кадрами учреждение укомплектовано полностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |